Speed tiers — Regulation M-C
Velocidad final a nivel 50 de cada Pokémon seleccionable (349 formas, incluidas Megas). Calculada con la fórmula de SP de Pokémon Champions. Las especies marcadas «Por verificar» tienen la legalidad en conflicto entre fuentes.
349 Pokémon
| # | Pokémon | Base | Mín. (−Vel, 0 SP) | Neutra 0 SP | Neutra 32 SP | Máx. (+Vel, 32 SP) | Pañuelo Elección | Viento Afín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absol-Mega-ZSiniestroFantasma | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 334 | 446 |
| 1 | Garchomp-Mega-ZDragón | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 334 | 446 |
| 1 | Lucario-Mega-ZLuchaAcero | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 334 | 446 |
| 4 | Aerodactyl-MegaRocaVolador | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 333 | 444 |
| 4 | Alakazam-MegaPsíquico | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 333 | 444 |
| 6 | Beedrill-MegaBichoVeneno | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 324 | 432 |
| 6 | Sceptile-MegaPlantaDragón | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 324 | 432 |
| 8 | DragapultDragónFantasma | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 319 | 426 |
| 8 | Greninja-MegaAguaSiniestro | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 319 | 426 |
| 10 | Lopunny-MegaNormalLucha | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 307 | 410 |
| 10 | Manectric-MegaEléctrico | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 307 | 410 |
| 12 | Delphox-MegaFuegoPsíquico | 134 | 138 | 154 | 186 | 204 | 306 | 408 |
| 13 | AerodactylRocaVolador | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 13 | Gengar-MegaFantasmaVeneno | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 13 | JolteonEléctrico | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 13 | Raichu-Mega-YEléctrico | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 17 | Pyroar-MegaFuegoNormal | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 292 | 390 |
| 17 | TalonflameFuegoVolador | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 292 | 390 |
| 19 | WeavileSiniestroHielo | 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 291 | 388 |
| 20 | MeowscaradaPlantaSiniestro | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 288 | 384 |
| 20 | NoivernVoladorDragón | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 288 | 384 |
| 22 | GreninjaAguaSiniestro | 122 | 127 | 142 | 174 | 191 | 286 | 382 |
| 23 | Pidgeot-MegaNormalVolador | 121 | 126 | 141 | 173 | 190 | 285 | 380 |
| 24 | AlakazamPsíquico | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | Froslass-MegaHieloFantasma | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | InteleonAgua | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | Salamence-MegaDragónVolador | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | SceptilePlanta | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | SneaslerLuchaVeneno | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | Starmie-MegaAguaPsíquico | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 31 | CinderaceFuego | 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 282 | 376 |
| 32 | HawluchaLuchaVolador | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 280 | 374 |
| 32 | Hawlucha-MegaLuchaVolador | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 280 | 374 |
| 34 | SalazzleVenenoFuego | 117 | 123 | 137 | 169 | 185 | 277 | 370 |
| 35 | WhimsicottPlantaHada | 116 | 122 | 136 | 168 | 184 | 276 | 368 |
| 36 | Absol-MegaSiniestro | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | Houndoom-MegaSiniestroFuego | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | PersianNormal | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | Persian-AlolaSiniestro | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | StarmieAguaPsíquico | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 41 | SerperiorPlanta | 113 | 119 | 133 | 165 | 181 | 271 | 362 |
| 42 | Lucario-MegaLuchaAcero | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | 360 |
| 42 | LycanrocRoca | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | 360 |
| 42 | ScolipedeBichoVeneno | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | 360 |
| 45 | MausholdNormal | 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 268 | 358 |
| 45 | Maushold-FourNormal | 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 268 | 358 |
| 47 | EspeonPsíquico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | FroslassHieloFantasma | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Gallade-MegaPsíquicoLucha | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | GengarFantasmaVeneno | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Lycanroc-DuskRoca | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Metagross-MegaAceroPsíquico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | RaichuEléctrico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Raichu-AlolaEléctricoPsíquico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Raichu-Mega-XEléctrico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Skarmory-MegaAceroVolador | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Staraptor-MegaLuchaVolador | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | TaurosNormal | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Zoroark-HisuiNormalFantasma | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 60 | HelioliskEléctricoNormal | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 265 | 354 |
| 60 | Ninetales-AlolaHieloHada | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 265 | 354 |
| 62 | InfernapeFuegoLucha | 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 264 | 352 |
| 63 | LiepardSiniestro | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 259 | 346 |
| 63 | PyroarFuegoNormal | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 259 | 346 |
| 65 | EspathraPsíquico | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | LopunnyNormal | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | ManectricEléctrico | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | PawmotEléctricoLucha | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | Pinsir-MegaBichoVolador | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | Sharpedo-MegaAguaSiniestro | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | ZoroarkSiniestro | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 72 | DelphoxFuegoPsíquico | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | 342 |
| 72 | MeowsticPsíquico | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | 342 |
| 72 | Meowstic-FPsíquico | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | 342 |
| 75 | EmolgaEléctricoVolador | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 255 | 340 |
| 75 | Excadrill-MegaTierraAcero | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 255 | 340 |
| 77 | Floette-MegaHada | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | 338 |
| 77 | FurfrouNormal | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | 338 |
| 77 | GarchompDragónTierra | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | 338 |
| 80 | DedenneEléctricoHada | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | Glimmora-MegaRocaVeneno | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | PidgeotNormalVolador | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | SimipourAgua | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | SimisagePlanta | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | SimisearFuego | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 86 | Blaziken-MegaFuegoLucha | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | CharizardFuegoVolador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Charizard-Mega-XFuegoDragón | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Charizard-Mega-YFuegoVolador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Dragonite-MegaDragónVolador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Falinks-MegaLucha | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Gardevoir-MegaPsíquicoHada | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Glalie-MegaHielo | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Kangaskhan-MegaNormal | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Medicham-MegaLuchaPsíquico | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | NinetalesFuego | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | PalafinAgua | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | SalamenceDragónVolador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | StaraptorNormalVolador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Tauros-Paldea-AquaLuchaAgua | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Tauros-Paldea-BlazeLuchaFuego | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Tauros-Paldea-CombatLucha | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | TyphlosionFuego | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | VolcaronaBichoFuego | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 105 | Gourgeist-SmallFantasmaPlanta | 99 | 107 | 119 | 151 | 166 | 249 | 332 |
| 106 | HydreigonSiniestroDragón | 98 | 106 | 118 | 150 | 165 | 247 | 330 |
| 107 | MorpekoEléctricoSiniestro | 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 244 | 326 |
| 108 | MimikyuFantasmaHada | 96 | 104 | 116 | 148 | 162 | 243 | 324 |
| 109 | ArcanineFuego | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | GliscorTierraVolador | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | HoundoomSiniestroFuego | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | IndeedeePsíquicoNormal | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | LeafeonPlanta | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | SharpedoAguaSiniestro | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | Typhlosion-HisuiFuegoFantasma | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 116 | TinkatonHadaAcero | 94 | 102 | 114 | 146 | 160 | 240 | 320 |
| 117 | Floette-EternalHada | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Garchomp-MegaDragónTierra | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | KrookodileTierraSiniestro | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | SquawkabillyNormalVolador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Squawkabilly-BlueNormalVolador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Squawkabilly-WhiteNormalVolador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Squawkabilly-YellowNormalVolador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 124 | RotomEléctricoFantasma | 91 | 99 | 111 | 143 | 157 | 235 | 314 |
| 125 | AnnihilapeLuchaFantasma | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | Arcanine-HisuiFuegoRoca | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | Chandelure-MegaFantasmaFuego | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | KangaskhanNormal | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | LucarioLuchaAcero | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | Mr. MimePsíquicoHada | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | PikachuEléctrico | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | RoseradePlantaVeneno | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | ThievulSiniestro | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 134 | VivillonBichoVolador | 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | 310 |
| 134 | Vivillon-FancyBichoVolador | 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | 310 |
| 134 | Vivillon-PokeballBichoVolador | 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | 310 |
| 137 | Barbaracle-MegaRocaLucha | 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | 308 |
| 137 | ExcadrillTierraAcero | 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | 308 |
| 137 | Malamar-MegaSiniestroPsíquico | 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | 308 |
| 140 | BaxcaliburDragónHielo | 87 | 96 | 107 | 139 | 152 | 228 | 304 |
| 140 | Baxcalibur-MegaDragónHielo | 87 | 96 | 107 | 139 | 152 | 228 | 304 |
| 142 | GlimmoraRocaVeneno | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-FanEléctricoVolador | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-FrostEléctricoHielo | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-HeatEléctricoFuego | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-MowEléctricoPlanta | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-WashEléctricoAgua | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 148 | ArchaludonAceroDragón | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | CeruledgeFuegoFantasma | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | HeracrossBichoLucha | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | Indeedee-FPsíquicoNormal | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | KleavorBichoRoca | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | Kommo-oDragónLucha | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | MabosstiffSiniestro | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | OverqwilSiniestroVeneno | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | PinsirBicho | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | QuaquavalAguaLucha | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | QwilfishAguaVeneno | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | RillaboomPlanta | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | Samurott-HisuiAguaSiniestro | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | ToxicroakVenenoLucha | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 162 | GholdengoAceroFantasma | 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 223 | 298 |
| 162 | GourgeistFantasmaPlanta | 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 223 | 298 |
| 164 | Lycanroc-MidnightRoca | 82 | 91 | 102 | 134 | 147 | 220 | 294 |
| 165 | GyaradosAguaVolador | 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | 292 |
| 165 | Gyarados-MegaAguaSiniestro | 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | 292 |
| 165 | MiloticAgua | 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | 292 |
| 168 | AltariaDragónVolador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Altaria-MegaDragónHada | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | ArbokVeneno | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | BlazikenFuegoLucha | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | ChandelureFantasmaFuego | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | DragoniteDragónVolador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Eelektross-MegaEléctrico | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GalladePsíquicoLucha | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GardevoirPsíquicoHada | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GlalieHielo | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GoodraDragón | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | MamoswineHieloTierra | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | MedichamLuchaPsíquico | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | MeganiumPlanta | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Meganium-MegaPlantaHada | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | PassimianLucha | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | VenusaurPlantaVeneno | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Venusaur-MegaPlantaVeneno | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 186 | VanilluxeHielo | 79 | 89 | 99 | 131 | 144 | 216 | 288 |
| 187 | BasculegionAguaFantasma | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | Basculegion-FAguaFantasma | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | BlastoiseAgua | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | Blastoise-MegaAgua | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | DiggersbyNormalTierra | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | FeraligatrAgua | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | Feraligatr-MegaAguaDragón | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 194 | WatchogNormalPor verificar | 77 | 87 | 97 | 129 | 141 | 211 | 282 |
| 195 | AbsolSiniestro | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | ArmarougeFuegoPsíquico | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Banette-MegaFantasma | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | BeedrillBichoVeneno | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Emboar-MegaFuegoLucha | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | FalinksLucha | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | FlorgesHada | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | GarbodorVeneno | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Heracross-MegaBichoLucha | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | KlefkiAceroHada | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Scizor-MegaBichoAcero | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | ScovillainPlantaFuego | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Scovillain-MegaPlantaFuego | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | ToxtricityEléctricoVeneno | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Toxtricity-Low-KeyEléctricoVeneno | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 210 | MalamarSiniestroPsíquico | 73 | 83 | 93 | 125 | 137 | 205 | 274 |
| 211 | SlurpuffHada | 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 204 | 272 |
| 211 | TsareenaPlanta | 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 204 | 272 |
| 213 | SandacondaTierra | 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | 270 |
| 213 | Tyranitar-MegaRocaSiniestro | 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | 270 |
| 213 | TyrantrumRocaDragón | 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | 270 |
| 216 | CastformNormal | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Clefable-MegaHadaVolador | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | DecidueyePlantaFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | FlapplePlantaDragón | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | LuxrayEléctrico | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | MetagrossAceroPsíquico | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Mr. RimeHieloPsíquico | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | PolitoedAgua | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | PolteageistFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Polteageist-AntiqueFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | SamurottAgua | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | SinistchaPlantaFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Sinistcha-MasterpiecePlantaFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | SkarmoryAceroVolador | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Swampert-MegaAguaTierra | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | VictreebelPlantaVeneno | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Victreebel-MegaPlantaVeneno | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 233 | Gourgeist-LargeFantasmaPlanta | 69 | 80 | 89 | 121 | 133 | 199 | 266 |
| 234 | BarbaracleRocaAgua | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 234 | GogoatPlanta | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 234 | HoundstoneFantasma | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 234 | Scrafty-MegaSiniestroLucha | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 238 | CorviknightVoladorAcero | 67 | 78 | 87 | 119 | 130 | 195 | 260 |
| 239 | SkeledirgeFuegoFantasma | 66 | 77 | 86 | 118 | 129 | 193 | 258 |
| 240 | BanetteFantasma | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | ChimechoPsíquico | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | Chimecho-MegaPsíquicoAcero | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | EmboarFuegoLucha | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | FlareonFuego | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | GlaceonHielo | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | OrthwormAcero | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | PelipperAguaVolador | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | ScizorBichoAcero | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | Sirfetch’dLucha | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | UmbreonSiniestro | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | VaporeonAgua | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | WyrdeerNormalPsíquico | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 253 | AlcremieHada | 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 190 | 254 |
| 253 | ChesnaughtPlantaLucha | 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 190 | 254 |
| 255 | Scolipede-MegaBichoVeneno | 62 | 73 | 82 | 114 | 125 | 187 | 250 |
| 256 | TyranitarRocaSiniestro | 61 | 72 | 81 | 113 | 124 | 186 | 248 |
| 257 | AbomasnowPlantaHielo | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | AegislashAceroFantasma | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | ClefableHada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | Decidueye-HisuiPlantaLucha | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | EmpoleonAguaAcero | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | Farfetch’dNormalVolador | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | FarigirafNormalPsíquico | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | Goodra-HisuiAceroDragón | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | GrimmsnarlSiniestroHada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | IncineroarFuegoSiniestro | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | OranguruNormalPsíquico | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | PrimarinaAguaHada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | SwampertAguaTierra | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | SylveonHada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | ToucannonNormalVolador | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 272 | ClawitzerAgua | 59 | 71 | 79 | 111 | 122 | 183 | 244 |
| 273 | AurorusRocaHielo | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 273 | PangoroLuchaSiniestro | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 273 | RampardosRoca | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 273 | ScraftySiniestroLucha | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 277 | TorterraPlantaTierra | 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 177 | 236 |
| 277 | TrevenantFantasmaPlanta | 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 177 | 236 |
| 279 | AmpharosEléctrico | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | GolurkTierraFantasma | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | Golurk-MegaTierraFantasma | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | MachampLucha | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | SwalotVeneno | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 284 | Gourgeist-SuperFantasmaPlanta | 54 | 66 | 74 | 106 | 116 | 174 | 232 |
| 285 | AggronAceroRoca | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | Aggron-MegaAcero | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | AudinoNormal | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | Audino-MegaNormalHada | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | AzumarillAguaHada | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | BearticHielo | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
