Speed tiers — Regulation M-C
Velocidade final ao nível 50 de cada Pokémon escolhível (349 formas, incluindo Megas). Calculada com a fórmula de SP de Pokémon Champions. Espécies marcadas “Por verificar” têm a legalidade em conflito entre fontes.
349 Pokémon
| # | Pokémon | Base | Mín. (−Vel, 0 SP) | Neutra 0 SP | Neutra 32 SP | Máx. (+Vel, 32 SP) | Choice Scarf | Tailwind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absol-Mega-ZSombrioFantasma | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 334 | 446 |
| 1 | Garchomp-Mega-ZDragão | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 334 | 446 |
| 1 | Lucario-Mega-ZLutadorAço | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 334 | 446 |
| 4 | Aerodactyl-MegaPedraVoador | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 333 | 444 |
| 4 | Alakazam-MegaPsíquico | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 333 | 444 |
| 6 | Beedrill-MegaInsetoVenenoso | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 324 | 432 |
| 6 | Sceptile-MegaPlantaDragão | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 324 | 432 |
| 8 | DragapultDragãoFantasma | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 319 | 426 |
| 8 | Greninja-MegaÁguaSombrio | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 319 | 426 |
| 10 | Lopunny-MegaNormalLutador | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 307 | 410 |
| 10 | Manectric-MegaElétrico | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 307 | 410 |
| 12 | Delphox-MegaFogoPsíquico | 134 | 138 | 154 | 186 | 204 | 306 | 408 |
| 13 | AerodactylPedraVoador | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 13 | Gengar-MegaFantasmaVenenoso | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 13 | JolteonElétrico | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 13 | Raichu-Mega-YElétrico | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | 400 |
| 17 | Pyroar-MegaFogoNormal | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 292 | 390 |
| 17 | TalonflameFogoVoador | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 292 | 390 |
| 19 | WeavileSombrioGelo | 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 291 | 388 |
| 20 | MeowscaradaPlantaSombrio | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 288 | 384 |
| 20 | NoivernVoadorDragão | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 288 | 384 |
| 22 | GreninjaÁguaSombrio | 122 | 127 | 142 | 174 | 191 | 286 | 382 |
| 23 | Pidgeot-MegaNormalVoador | 121 | 126 | 141 | 173 | 190 | 285 | 380 |
| 24 | AlakazamPsíquico | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | Froslass-MegaGeloFantasma | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | InteleonÁgua | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | Salamence-MegaDragãoVoador | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | SceptilePlanta | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | SneaslerLutadorVenenoso | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 24 | Starmie-MegaÁguaPsíquico | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | 378 |
| 31 | CinderaceFogo | 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 282 | 376 |
| 32 | HawluchaLutadorVoador | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 280 | 374 |
| 32 | Hawlucha-MegaLutadorVoador | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 280 | 374 |
| 34 | SalazzleVenenosoFogo | 117 | 123 | 137 | 169 | 185 | 277 | 370 |
| 35 | WhimsicottPlantaFada | 116 | 122 | 136 | 168 | 184 | 276 | 368 |
| 36 | Absol-MegaSombrio | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | Houndoom-MegaSombrioFogo | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | PersianNormal | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | Persian-AlolaSombrio | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 36 | StarmieÁguaPsíquico | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | 366 |
| 41 | SerperiorPlanta | 113 | 119 | 133 | 165 | 181 | 271 | 362 |
| 42 | Lucario-MegaLutadorAço | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | 360 |
| 42 | LycanrocPedra | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | 360 |
| 42 | ScolipedeInsetoVenenoso | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | 360 |
| 45 | MausholdNormal | 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 268 | 358 |
| 45 | Maushold-FourNormal | 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 268 | 358 |
| 47 | EspeonPsíquico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | FroslassGeloFantasma | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Gallade-MegaPsíquicoLutador | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | GengarFantasmaVenenoso | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Lycanroc-DuskPedra | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Metagross-MegaAçoPsíquico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | RaichuElétrico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Raichu-AlolaElétricoPsíquico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Raichu-Mega-XElétrico | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Skarmory-MegaAçoVoador | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Staraptor-MegaLutadorVoador | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | TaurosNormal | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 47 | Zoroark-HisuiNormalFantasma | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | 356 |
| 60 | HelioliskElétricoNormal | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 265 | 354 |
| 60 | Ninetales-AlolaGeloFada | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 265 | 354 |
| 62 | InfernapeFogoLutador | 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 264 | 352 |
| 63 | LiepardSombrio | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 259 | 346 |
| 63 | PyroarFogoNormal | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 259 | 346 |
| 65 | EspathraPsíquico | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | LopunnyNormal | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | ManectricElétrico | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | PawmotElétricoLutador | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | Pinsir-MegaInsetoVoador | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | Sharpedo-MegaÁguaSombrio | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 65 | ZoroarkSombrio | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | 344 |
| 72 | DelphoxFogoPsíquico | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | 342 |
| 72 | MeowsticPsíquico | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | 342 |
| 72 | Meowstic-FPsíquico | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | 342 |
| 75 | EmolgaElétricoVoador | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 255 | 340 |
| 75 | Excadrill-MegaTerraAço | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 255 | 340 |
| 77 | Floette-MegaFada | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | 338 |
| 77 | FurfrouNormal | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | 338 |
| 77 | GarchompDragãoTerra | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | 338 |
| 80 | DedenneElétricoFada | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | Glimmora-MegaPedraVenenoso | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | PidgeotNormalVoador | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | SimipourÁgua | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | SimisagePlanta | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 80 | SimisearFogo | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | 336 |
| 86 | Blaziken-MegaFogoLutador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | CharizardFogoVoador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Charizard-Mega-XFogoDragão | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Charizard-Mega-YFogoVoador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Dragonite-MegaDragãoVoador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Falinks-MegaLutador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Gardevoir-MegaPsíquicoFada | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Glalie-MegaGelo | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Kangaskhan-MegaNormal | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Medicham-MegaLutadorPsíquico | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | NinetalesFogo | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | PalafinÁgua | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | SalamenceDragãoVoador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | StaraptorNormalVoador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Tauros-Paldea-AquaLutadorÁgua | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Tauros-Paldea-BlazeLutadorFogo | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | Tauros-Paldea-CombatLutador | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | TyphlosionFogo | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 86 | VolcaronaInsetoFogo | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | 334 |
| 105 | Gourgeist-SmallFantasmaPlanta | 99 | 107 | 119 | 151 | 166 | 249 | 332 |
| 106 | HydreigonSombrioDragão | 98 | 106 | 118 | 150 | 165 | 247 | 330 |
| 107 | MorpekoElétricoSombrio | 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 244 | 326 |
| 108 | MimikyuFantasmaFada | 96 | 104 | 116 | 148 | 162 | 243 | 324 |
| 109 | ArcanineFogo | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | GliscorTerraVoador | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | HoundoomSombrioFogo | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | IndeedeePsíquicoNormal | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | LeafeonPlanta | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | SharpedoÁguaSombrio | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 109 | Typhlosion-HisuiFogoFantasma | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | 322 |
| 116 | TinkatonFadaAço | 94 | 102 | 114 | 146 | 160 | 240 | 320 |
| 117 | Floette-EternalFada | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Garchomp-MegaDragãoTerra | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | KrookodileTerraSombrio | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | SquawkabillyNormalVoador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Squawkabilly-BlueNormalVoador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Squawkabilly-WhiteNormalVoador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 117 | Squawkabilly-YellowNormalVoador | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | 316 |
| 124 | RotomElétricoFantasma | 91 | 99 | 111 | 143 | 157 | 235 | 314 |
| 125 | AnnihilapeLutadorFantasma | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | Arcanine-HisuiFogoPedra | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | Chandelure-MegaFantasmaFogo | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | KangaskhanNormal | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | LucarioLutadorAço | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | Mr. MimePsíquicoFada | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | PikachuElétrico | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | RoseradePlantaVenenoso | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 125 | ThievulSombrio | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | 312 |
| 134 | VivillonInsetoVoador | 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | 310 |
| 134 | Vivillon-FancyInsetoVoador | 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | 310 |
| 134 | Vivillon-PokeballInsetoVoador | 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | 310 |
| 137 | Barbaracle-MegaPedraLutador | 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | 308 |
| 137 | ExcadrillTerraAço | 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | 308 |
| 137 | Malamar-MegaSombrioPsíquico | 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | 308 |
| 140 | BaxcaliburDragãoGelo | 87 | 96 | 107 | 139 | 152 | 228 | 304 |
| 140 | Baxcalibur-MegaDragãoGelo | 87 | 96 | 107 | 139 | 152 | 228 | 304 |
| 142 | GlimmoraPedraVenenoso | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-FanElétricoVoador | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-FrostElétricoGelo | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-HeatElétricoFogo | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-MowElétricoPlanta | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 142 | Rotom-WashElétricoÁgua | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | 302 |
| 148 | ArchaludonAçoDragão | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | CeruledgeFogoFantasma | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | HeracrossInsetoLutador | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | Indeedee-FPsíquicoNormal | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | KleavorInsetoPedra | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | Kommo-oDragãoLutador | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | MabosstiffSombrio | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | OverqwilSombrioVenenoso | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | PinsirInseto | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | QuaquavalÁguaLutador | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | QwilfishÁguaVenenoso | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | RillaboomPlanta | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | Samurott-HisuiÁguaSombrio | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 148 | ToxicroakVenenosoLutador | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | 300 |
| 162 | GholdengoAçoFantasma | 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 223 | 298 |
| 162 | GourgeistFantasmaPlanta | 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 223 | 298 |
| 164 | Lycanroc-MidnightPedra | 82 | 91 | 102 | 134 | 147 | 220 | 294 |
| 165 | GyaradosÁguaVoador | 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | 292 |
| 165 | Gyarados-MegaÁguaSombrio | 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | 292 |
| 165 | MiloticÁgua | 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | 292 |
| 168 | AltariaDragãoVoador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Altaria-MegaDragãoFada | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | ArbokVenenoso | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | BlazikenFogoLutador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | ChandelureFantasmaFogo | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | DragoniteDragãoVoador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Eelektross-MegaElétrico | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GalladePsíquicoLutador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GardevoirPsíquicoFada | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GlalieGelo | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | GoodraDragão | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | MamoswineGeloTerra | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | MedichamLutadorPsíquico | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | MeganiumPlanta | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Meganium-MegaPlantaFada | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | PassimianLutador | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | VenusaurPlantaVenenoso | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 168 | Venusaur-MegaPlantaVenenoso | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | 290 |
| 186 | VanilluxeGelo | 79 | 89 | 99 | 131 | 144 | 216 | 288 |
| 187 | BasculegionÁguaFantasma | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | Basculegion-FÁguaFantasma | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | BlastoiseÁgua | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | Blastoise-MegaÁgua | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | DiggersbyNormalTerra | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | FeraligatrÁgua | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 187 | Feraligatr-MegaÁguaDragão | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | 286 |
| 194 | WatchogNormalPor verificar | 77 | 87 | 97 | 129 | 141 | 211 | 282 |
| 195 | AbsolSombrio | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | ArmarougeFogoPsíquico | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Banette-MegaFantasma | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | BeedrillInsetoVenenoso | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Emboar-MegaFogoLutador | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | FalinksLutador | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | FlorgesFada | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | GarbodorVenenoso | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Heracross-MegaInsetoLutador | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | KlefkiAçoFada | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Scizor-MegaInsetoAço | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | ScovillainPlantaFogo | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Scovillain-MegaPlantaFogo | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | ToxtricityElétricoVenenoso | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 195 | Toxtricity-Low-KeyElétricoVenenoso | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | 278 |
| 210 | MalamarSombrioPsíquico | 73 | 83 | 93 | 125 | 137 | 205 | 274 |
| 211 | SlurpuffFada | 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 204 | 272 |
| 211 | TsareenaPlanta | 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 204 | 272 |
| 213 | SandacondaTerra | 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | 270 |
| 213 | Tyranitar-MegaPedraSombrio | 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | 270 |
| 213 | TyrantrumPedraDragão | 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | 270 |
| 216 | CastformNormal | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Clefable-MegaFadaVoador | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | DecidueyePlantaFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | FlapplePlantaDragão | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | LuxrayElétrico | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | MetagrossAçoPsíquico | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Mr. RimeGeloPsíquico | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | PolitoedÁgua | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | PolteageistFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Polteageist-AntiqueFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | SamurottÁgua | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | SinistchaPlantaFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Sinistcha-MasterpiecePlantaFantasma | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | SkarmoryAçoVoador | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Swampert-MegaÁguaTerra | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | VictreebelPlantaVenenoso | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 216 | Victreebel-MegaPlantaVenenoso | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | 268 |
| 233 | Gourgeist-LargeFantasmaPlanta | 69 | 80 | 89 | 121 | 133 | 199 | 266 |
| 234 | BarbaraclePedraÁgua | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 234 | GogoatPlanta | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 234 | HoundstoneFantasma | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 234 | Scrafty-MegaSombrioLutador | 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | 264 |
| 238 | CorviknightVoadorAço | 67 | 78 | 87 | 119 | 130 | 195 | 260 |
| 239 | SkeledirgeFogoFantasma | 66 | 77 | 86 | 118 | 129 | 193 | 258 |
| 240 | BanetteFantasma | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | ChimechoPsíquico | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | Chimecho-MegaPsíquicoAço | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | EmboarFogoLutador | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | FlareonFogo | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | GlaceonGelo | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | OrthwormAço | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | PelipperÁguaVoador | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | ScizorInsetoAço | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | Sirfetch’dLutador | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | UmbreonSombrio | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | VaporeonÁgua | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 240 | WyrdeerNormalPsíquico | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | 256 |
| 253 | AlcremieFada | 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 190 | 254 |
| 253 | ChesnaughtPlantaLutador | 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 190 | 254 |
| 255 | Scolipede-MegaInsetoVenenoso | 62 | 73 | 82 | 114 | 125 | 187 | 250 |
| 256 | TyranitarPedraSombrio | 61 | 72 | 81 | 113 | 124 | 186 | 248 |
| 257 | AbomasnowPlantaGelo | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | AegislashAçoFantasma | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | ClefableFada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | Decidueye-HisuiPlantaLutador | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | EmpoleonÁguaAço | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | Farfetch’dNormalVoador | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | FarigirafNormalPsíquico | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | Goodra-HisuiAçoDragão | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | GrimmsnarlSombrioFada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | IncineroarFogoSombrio | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | OranguruNormalPsíquico | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | PrimarinaÁguaFada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | SwampertÁguaTerra | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | SylveonFada | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 257 | ToucannonNormalVoador | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | 246 |
| 272 | ClawitzerÁgua | 59 | 71 | 79 | 111 | 122 | 183 | 244 |
| 273 | AurorusPedraGelo | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 273 | PangoroLutadorSombrio | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 273 | RampardosPedra | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 273 | ScraftySombrioLutador | 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | 242 |
| 277 | TorterraPlantaTerra | 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 177 | 236 |
| 277 | TrevenantFantasmaPlanta | 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 177 | 236 |
| 279 | AmpharosElétrico | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | GolurkTerraFantasma | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | Golurk-MegaTerraFantasma | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | MachampLutador | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 279 | SwalotVenenoso | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | 234 |
| 284 | Gourgeist-SuperFantasmaPlanta | 54 | 66 | 74 | 106 | 116 | 174 | 232 |
| 285 | AggronAçoPedra | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | Aggron-MegaAço | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | AudinoNormal | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | Audino-MegaNormalFada | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | AzumarillÁguaFada | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
| 285 | BearticGelo | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | 224 |
