#351
Castform em Pokémon Champions
NormalLegal no Regulation M-C
Ainda não aparece em equipas públicas.
Stats
Mín.: 0 SP com natureza negativa. Máx.: 32 SP com natureza positiva. Nível 50.
| Stat | Base | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| PS | 70 | 145 | 177 | |
| Ataque | 70 | 81 | 134 | |
| Defesa | 70 | 81 | 134 | |
| At. Esp. | 70 | 81 | 134 | |
| Def. Esp. | 70 | 81 | 134 | |
| Velocidade | 70 | 81 | 134 | |
| Total | 420 | |||
Speed tier: n.º 216 de 349 (máx. 134) · Ver speed tiers
Golpes legais (37)
Clica num golpe para ver que Pokémon o aprendem.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AvalancheA potência duplica se o utilizador tiver sofrido dano do alvo. | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Body Slam30% de probabilidade de paralisar o alvo. | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| FacadeA potência duplica se o utilizador estiver queimado/envenenado/paralisado. | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| ThiefSe o utilizador não tiver item, rouba o do alvo. | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Blizzard10% de probabilidade de congelar o(s) adversário(s). Não falha com neve. | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Chilling Water100% de probabilidade de baixar o Ataque do alvo em 1 estágio. | Água | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Energy Ball10% de probabilidade de baixar a Defesa Especial do alvo em 1 estágio. | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Fire Blast10% de probabilidade de queimar o alvo. | Fogo | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Flamethrower10% de probabilidade de queimar o alvo. | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Future SightAtinge dois turnos depois de ser usado. | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| HexA potência duplica se o alvo tiver um problema de estado. | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Hurricane30% de probabilidade de confundir o alvo. Não falha com chuva. | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Hydro PumpSem efeito adicional. | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Ice Beam10% de probabilidade de congelar o alvo. | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Icy Wind100% de probabilidade de baixar a Velocidade do(s) adversário(s) em 1 estágio. | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| RoundA potência duplica se outros tiverem usado Round neste turno. | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Scald30% de probabilidade de queimar o alvo. Descongela o alvo. | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Shadow Ball20% de probabilidade de descer a Defesa Especial do alvo em 1 estágio. | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| SnoreO utilizador tem de estar a dormir. 30% de probabilidade de fazer o alvo recuar. | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Solar BeamCarrega no turno 1. Ataca no turno 2. Sem carga com sol. | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Thunder30% de probabilidade de paralisar. Não falha com chuva. | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunderbolt10% de probabilidade de paralisar o alvo. | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Weather BallA potência duplica e o tipo varia consoante o clima. | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| AmnesiaSobe a Defesa Especial do utilizador em 2 estágios. | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| AttractUm alvo do sexo oposto fica apaixonado. | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Cosmic PowerSobe a Defesa e a Defesa Especial do utilizador em 1 estágio. | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| EndureO utilizador sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 PS. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Guard SwapTroca as alterações de Defesa e Defesa Especial com o alvo. | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| ProtectImpede que golpes afetem o utilizador neste turno. | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Rain DanceDurante 5 turnos, chuva intensa potencia golpes de tipo Água. | Água | Estado | — | — | 5 |
| RestO utilizador dorme 2 turnos e restaura PS e estado. | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| SandstormDurante 5 turnos, sopra uma tempestade de areia. Pedra: 1,5× Defesa Especial. | Pedra | Estado | — | — | 5 |
| Sleep TalkO utilizador tem de estar a dormir. Usa outro golpe que conheça. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| SnowscapeDurante 5 turnos, cai neve. Gelo: 1,5× Defesa. | Gelo | Estado | — | — | 5 |
| SubstituteO utilizador perde 1/4 dos seus PS máximos para criar um substituto. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sunny DayDurante 5 turnos, sol intenso potencia golpes de tipo Fogo. | Fogo | Estado | — | — | 5 |
| Thunder WaveParalisa o alvo. | Elétrico | Estado | — | 90 | 20 |
Dados: Pokémon Showdown (smogon/pokemon-showdown) · commit d601443 · Dados e metodologia