Stats
Mín.: 0 SP com natureza negativa. Máx.: 32 SP com natureza positiva. Nível 50.
| Stat | Base | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| PS | 71 | 146 | 178 | |
| Ataque | 60 | 72 | 123 | |
| Defesa | 106 | 113 | 173 | |
| At. Esp. | 121 | 126 | 190 | |
| Def. Esp. | 80 | 90 | 145 | |
| Velocidade | 70 | 81 | 134 | |
| Total | 508 | |||
Speed tier: n.º 216 de 349 (máx. 134) · Ver speed tiers
Golpes legais (35)
Clica num golpe para ver que Pokémon o aprendem.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Foul PlayUsa o Ataque do alvo no cálculo do dano. | Sombrio | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Phantom ForceDesaparece no turno 1. Ataca no turno 2. Quebra proteções. | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 |
| PoltergeistFalha se o alvo não tiver item equipado. | Fantasma | Físico | 110 | 90 | 5 |
| Energy Ball10% de probabilidade de baixar a Defesa Especial do alvo em 1 estágio. | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Giga DrainO utilizador recupera 50% do dano causado. | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| HexA potência duplica se o alvo tiver um problema de estado. | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Hyper BeamO utilizador não se pode mover no turno seguinte. | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Leaf StormBaixa o Ataque Especial do utilizador em 2 estágios. | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Matcha Gotcha20% de queimar. Recupera 50% do dano causado. Descongela o(s) adversário(s). | Planta | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Night ShadeCausa dano igual ao nível do utilizador. | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| Scald30% de probabilidade de queimar o alvo. Descongela o alvo. | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Shadow Ball20% de probabilidade de descer a Defesa Especial do alvo em 1 estágio. | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Solar BeamCarrega no turno 1. Ataca no turno 2. Sem carga com sol. | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| UproarDura 3 turnos. Os Pokémon em campo não podem adormecer. | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Calm MindSobe o Ataque Especial e a Defesa Especial do utilizador em 1 estágio. | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| CurseAmaldiçoa se for Fantasma; senão -1 Velocidade, +1 Ataque, +1 Defesa. | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| EndureO utilizador sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 PS. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Grassy Terrain5 turnos. Em terra: + potência Planta, +1/16 dos PS máximos. | Planta | Estado | — | — | 10 |
| ImprisonNenhum adversário pode usar golpes que o utilizador conheça. | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Iron DefenseSobe a Defesa do utilizador em 2 estágios. | Aço | Estado | — | — | 15 |
| Life DewCura o utilizador e os aliados em 1/4 dos seus PS máximos. | Água | Estado | — | — | 10 |
| MementoDesce o Ataque e o Ataque Especial do alvo em 2 estágios. O utilizador desmaia. | Sombrio | Estado | — | 100 | 10 |
| Nasty PlotSobe o Ataque Especial do utilizador em 2 estágios. | Sombrio | Estado | — | — | 20 |
| Pain SplitDivide igualmente os PS do utilizador e do alvo. | Normal | Estado | — | — | 20 |
| ProtectImpede que golpes afetem o utilizador neste turno. | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Psych UpCopia os estágios de estatísticas atuais do alvo. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Rage PowderOs golpes dos adversários visam o utilizador no turno em que é usado. | Inseto | Estado | — | — | 20 |
| ReflectDurante 5 turnos, o dano físico aos aliados é reduzido a metade. | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| RestO utilizador dorme 2 turnos e restaura PS e estado. | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Sleep TalkO utilizador tem de estar a dormir. Usa outro golpe que conheça. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| SpiteReduz em 4 os PP do último golpe do alvo. | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Strength SapO utilizador cura PS = Ataque do alvo. Desce o Ataque em 1 estágio. | Planta | Estado | — | 100 | 5 |
| Stun SporeParalisa o alvo. | Planta | Estado | — | 75 | 20 |
| SubstituteO utilizador perde 1/4 dos seus PS máximos para criar um substituto. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Trick RoomAtaca em último. Durante 5 turnos, a ordem dos turnos é invertida. | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
Dados: Pokémon Showdown (smogon/pokemon-showdown) · commit d601443 · Dados e metodologia