Stats
Mín.: 0 SP com natureza negativa. Máx.: 32 SP com natureza positiva. Nível 50.
| Stat | Base | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| PS | 110 | 185 | 217 | |
| Ataque | 135 | 139 | 205 | |
| Defesa | 60 | 72 | 123 | |
| At. Esp. | 50 | 63 | 112 | |
| Def. Esp. | 65 | 76 | 128 | |
| Velocidade | 88 | 97 | 154 | |
| Total | 508 | |||
Speed tier: n.º 137 de 349 (máx. 154) · Ver speed tiers
| Stat | Base | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| PS | 110 | 185 | 217 | |
| Ataque | 165 | 166 | 238 | |
| Defesa | 100 | 108 | 167 | |
| At. Esp. | 65 | 76 | 128 | |
| Def. Esp. | 65 | 76 | 128 | |
| Velocidade | 103 | 110 | 170 | |
| Total | 608 | |||
Golpes legais (54)
Clica num golpe para ver que Pokémon o aprendem.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial AceEste golpe não verifica a precisão. | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Body Slam30% de probabilidade de paralisar o alvo. | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Brick BreakDestrói barreiras, salvo se o alvo for imune. | Lutador | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Brutal SwingSem efeito adicional. Atinge os Pokémon adjacentes. | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Bulldoze100% de probabilidade de baixar a Velocidade dos Pokémon adjacentes em 1 estágio. | Terra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Crush Claw50% de probabilidade de baixar a Defesa do alvo em 1 estágio. | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 |
| DigEscava no turno 1, ataca no turno 2. | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Double-EdgeTem 33% de recuo de dano. | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Drill RunTaxa de golpe crítico elevada. | Terra | Físico | 80 | 95 | 10 |
| EarthquakeAtinge os Pokémon adjacentes. Dano duplo contra Dig. | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| FacadeA potência duplica se o utilizador estiver queimado/envenenado/paralisado. | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| FissureDerrota o alvo com um só golpe. Falha se o utilizador tiver nível inferior. | Terra | Físico | — | 30 | 5 |
| FlingArremessa o item do utilizador contra o alvo. A potência varia. | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Giga ImpactO utilizador não se pode mover no turno seguinte. | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| High HorsepowerSem efeito adicional. | Terra | Físico | 95 | 95 | 10 |
| Horn DrillDerrota o alvo com um só golpe. Falha se o utilizador tiver nível inferior. | Normal | Físico | — | 30 | 5 |
| Iron Head30% de probabilidade de fazer o alvo recuar. | Aço | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MegahornSem efeito adicional. | Inseto | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Poison Jab30% de probabilidade de envenenar o alvo. | Venenoso | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Rapid SpinLiberta o utilizador de armadilhas/aprisionamento/Leech Seed; +1 Velocidade. | Normal | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Rock BlastAcerta 2-5 vezes num turno. | Pedra | Físico | 25 | 90 | 10 |
| Rock Slide30% de probabilidade de fazer o(s) adversário(s) recuar. | Pedra | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Rock Tomb100% de probabilidade de descer a Velocidade do alvo em 1 estágio. | Pedra | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Sand TombPrende e causa dano ao alvo durante 4-5 turnos. | Terra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Shadow ClawTaxa de golpe crítico elevada. | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| SlashTaxa de golpe crítico elevada. | Normal | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Smart StrikeEste golpe não verifica a precisão. | Aço | Físico | 70 | — | 10 |
| Stomping TantrumA potência duplica se o último golpe do utilizador tiver falhado. | Terra | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Throat ChopDurante 2 turnos, o alvo não pode usar golpes sonoros. | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| X-ScissorSem efeito adicional. | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Earth Power10% de probabilidade de baixar a Defesa Especial do alvo em 1 estágio. | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Focus Blast10% de probabilidade de baixar a Defesa Especial do alvo em 1 estágio. | Lutador | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Hyper BeamO utilizador não se pode mover no turno seguinte. | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Mud Shot100% de probabilidade de descer a Velocidade do alvo em 1 estágio. | Terra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Mud-Slap100% de probabilidade de descer a precisão do alvo em 1 estágio. | Terra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| RoundA potência duplica se outros tiverem usado Round neste turno. | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Scorching Sands30% de probabilidade de queimar o alvo. Descongela o alvo. | Terra | Especial | 70 | 100 | 10 |
| Sludge Bomb30% de probabilidade de envenenar o alvo. | Venenoso | Especial | 90 | 100 | 10 |
| SnoreO utilizador tem de estar a dormir. 30% de probabilidade de fazer o alvo recuar. | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Steel BeamO utilizador perde 50% dos PS máximos. | Aço | Especial | 140 | 95 | 5 |
| CurseAmaldiçoa se for Fantasma; senão -1 Velocidade, +1 Ataque, +1 Defesa. | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| EndureO utilizador sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 PS. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Helping HandA potência do golpe de um aliado adjacente é 1,5× neste turno. | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Iron DefenseSobe a Defesa do utilizador em 2 estágios. | Aço | Estado | — | — | 15 |
| Metal SoundDesce a Defesa Especial do alvo em 2 estágios. | Aço | Estado | — | 85 | 20 |
| ProtectImpede que golpes afetem o utilizador neste turno. | Normal | Estado | — | — | 5 |
| RestO utilizador dorme 2 turnos e restaura PS e estado. | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| SandstormDurante 5 turnos, sopra uma tempestade de areia. Pedra: 1,5× Defesa Especial. | Pedra | Estado | — | — | 5 |
| Scary FaceDesce a Velocidade do alvo em 2 estágios. | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Sleep TalkO utilizador tem de estar a dormir. Usa outro golpe que conheça. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Stealth RockFere adversários ao entrarem. Tem em conta a fraqueza a Pedra. | Pedra | Estado | — | — | 20 |
| SubstituteO utilizador perde 1/4 dos seus PS máximos para criar um substituto. | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sunny DayDurante 5 turnos, sol intenso potencia golpes de tipo Fogo. | Fogo | Estado | — | — | 5 |
| Swords DanceSobe o Ataque do utilizador em 2 estágios. | Normal | Estado | — | — | 20 |
Equipas com Excadrill
Ver equipas →Mega Floette-Eternal
Legal@pokemon1Rank verificado em Doubles: Master Ball · Rank 4 (temporada M-7)m-c♥ 1💬 028/10/2026
↳ Variante de Mega Floette-Eternal (fork) por @pokemon1
Dados: Pokémon Showdown (smogon/pokemon-showdown) · commit d601443 · Dados e metodologia